| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 4 | |||

Спортсмены Ивановской областной организации ВОИ заняли 3 место на фестивале физкультуры и спорта ВОИ «Под Золотыми куполами»
Спортсмены Ивановской областной организации ВОИ приняли
