Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 3 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 1 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 4 |

Прокурор Ивановской области с участием зам.председателя ИОО ВОИ провел тематический прием граждан
15 октября 2025 г. прокурор Ивановской